Някои технически параметри:
SiO2 | ≥99.8 |
Обемна плътност | 1.90-1.99 |
Явна порьозност | ≤10 |
Якост на натиск (RT) | ≥60 |
Якост на огъване (RT) | ≥25 |
Якост на огъване (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
Термо разширение (RT-1832F) | ≤0.6 |
Термопроводимост (932F) | 0.65 |
диаметър | ± 0.05 |
T . I .R | ≤0.10 |
грапавост | Ra≤1.6 |
